| Stat | Josiah Hartshorn 2026 · SB · remove |
|---|---|
| G | 40 |
| PA | 178 |
| R | 32 |
| HR | 10 |
| RBI | 41 |
| SB | 4 |
| BB% | 10.7% |
| K% | 24.2% |
| AVG | .279 |
| OBP | .371 |
| SLG | .544 |
| OPS | .915 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Josiah Hartshorn 2026 · SB · remove |
|---|---|
| G | 40 |
| PA | 178 |
| R | 32 |
| HR | 10 |
| RBI | 41 |
| SB | 4 |
| BB% | 10.7% |
| K% | 24.2% |
| AVG | .279 |
| OBP | .371 |
| SLG | .544 |
| OPS | .915 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |