| Stat | Joe Vetrano 2026 · TUL · remove |
|---|---|
| G | 62 |
| PA | 252 |
| R | 31 |
| HR | 5 |
| RBI | 28 |
| SB | 6 |
| BB% | 10.7% |
| K% | 31.7% |
| AVG | .190 |
| OBP | .280 |
| SLG | .303 |
| OPS | .583 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Joe Vetrano 2026 · TUL · remove |
|---|---|
| G | 62 |
| PA | 252 |
| R | 31 |
| HR | 5 |
| RBI | 28 |
| SB | 6 |
| BB% | 10.7% |
| K% | 31.7% |
| AVG | .190 |
| OBP | .280 |
| SLG | .303 |
| OPS | .583 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |