| Stat | Drew Compton 2026 · COL · remove |
|---|---|
| G | 59 |
| PA | 223 |
| R | 17 |
| HR | 4 |
| RBI | 22 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.1% |
| K% | 19.3% |
| AVG | .195 |
| OBP | .265 |
| SLG | .295 |
| OPS | .560 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Drew Compton 2026 · COL · remove |
|---|---|
| G | 59 |
| PA | 223 |
| R | 17 |
| HR | 4 |
| RBI | 22 |
| SB | 1 |
| BB% | 8.1% |
| K% | 19.3% |
| AVG | .195 |
| OBP | .265 |
| SLG | .295 |
| OPS | .560 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |