| Stat | David Fletcher 2024 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 9 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 2 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 11.1% |
| AVG | .250 |
| OBP | .222 |
| SLG | .250 |
| OPS | .472 |
| wOBA | .196 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 506 |
| PA | 2092 |
| R | 243 |
| HR | 14 |
| RBI | 158 |
| SB | 29 |
| BB% | 6.1% |
| K% | 9.6% |
| AVG | .278 |
| OBP | .324 |
| SLG | .360 |
| OPS | .684 |
| Stat | David Fletcher 2024 · ATL · remove |
|---|---|
| G | 5 |
| PA | 9 |
| R | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 2 |
| SB | 0 |
| BB% | 0.0% |
| K% | 11.1% |
| AVG | .250 |
| OBP | .222 |
| SLG | .250 |
| OPS | .472 |
| wOBA | .196 |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 506 |
| PA | 2092 |
| R | 243 |
| HR | 14 |
| RBI | 158 |
| SB | 29 |
| BB% | 6.1% |
| K% | 9.6% |
| AVG | .278 |
| OBP | .324 |
| SLG | .360 |
| OPS | .684 |