| Stat | Clayton Campbell 2026 · WM · remove |
|---|---|
| G | 63 |
| PA | 269 |
| R | 37 |
| HR | 6 |
| RBI | 31 |
| SB | 3 |
| BB% | 10.0% |
| K% | 28.3% |
| AVG | .260 |
| OBP | .338 |
| SLG | .400 |
| OPS | .738 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| Stat | Clayton Campbell 2026 · WM · remove |
|---|---|
| G | 63 |
| PA | 269 |
| R | 37 |
| HR | 6 |
| RBI | 31 |
| SB | 3 |
| BB% | 10.0% |
| K% | 28.3% |
| AVG | .260 |
| OBP | .338 |
| SLG | .400 |
| OPS | .738 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |