| Stat | Carter Kieboom 2026 · LHV · remove |
|---|---|
| G | 64 |
| PA | 262 |
| R | 29 |
| HR | 5 |
| RBI | 27 |
| SB | 0 |
| BB% | 8.4% |
| K% | 20.2% |
| AVG | .271 |
| OBP | .340 |
| SLG | .398 |
| OPS | .738 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 173 |
| PA | 684 |
| R | 74 |
| HR | 13 |
| RBI | 59 |
| SB | 0 |
| BB% | 9.9% |
| K% | 24.1% |
| AVG | .227 |
| OBP | .317 |
| SLG | .329 |
| OPS | .646 |
| Stat | Carter Kieboom 2026 · LHV · remove |
|---|---|
| G | 64 |
| PA | 262 |
| R | 29 |
| HR | 5 |
| RBI | 27 |
| SB | 0 |
| BB% | 8.4% |
| K% | 20.2% |
| AVG | .271 |
| OBP | .340 |
| SLG | .398 |
| OPS | .738 |
| wOBA | — |
| wRC+ | — |
| WAR | — |
| Career | |
| G | 173 |
| PA | 684 |
| R | 74 |
| HR | 13 |
| RBI | 59 |
| SB | 0 |
| BB% | 9.9% |
| K% | 24.1% |
| AVG | .227 |
| OBP | .317 |
| SLG | .329 |
| OPS | .646 |