Visalia Rawhide
VIS · California League California League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alpuria | VIS | 70 | 298 | 252 | 53 | 78 | 14 | 6 | 13 | 51 | 24 | 27 | 72 | 9.1% | 24.2% | .310 | .405 | .567 | .972 | — | — | — |
| 2 | Pedro Blanco | VIS | 79 | 330 | 285 | 37 | 64 | 16 | 2 | 13 | 46 | 4 | 36 | 127 | 10.9% | 38.5% | .225 | .327 | .432 | .759 | — | — | — |
| 3 | Enyervert Perez | VIS | 78 | 327 | 274 | 33 | 63 | 14 | 0 | 11 | 48 | 1 | 37 | 94 | 11.3% | 28.7% | .230 | .335 | .401 | .736 | — | — | — |
| 4 | Abdias De La Cruz | VIS | 78 | 347 | 295 | 45 | 75 | 15 | 4 | 11 | 48 | 7 | 41 | 75 | 11.8% | 21.6% | .254 | .341 | .444 | .785 | — | — | — |
| 5 | Carlos Virahonda | VIS | 48 | 217 | 187 | 27 | 51 | 10 | 2 | 10 | 57 | 3 | 14 | 40 | 6.5% | 18.4% | .273 | .359 | .508 | .867 | — | — | — |
| 6 | JD Dix | VIS | 48 | 235 | 190 | 52 | 48 | 10 | 2 | 9 | 29 | 19 | 32 | 53 | 13.6% | 22.6% | .253 | .378 | .468 | .846 | — | — | — |
| 7 | Ivan Luciano | VIS | 79 | 347 | 284 | 48 | 71 | 17 | 2 | 9 | 38 | 4 | 52 | 69 | 15.0% | 19.9% | .250 | .370 | .419 | .789 | — | — | — |
| 8 | Pedro Catuy | VIS | 69 | 289 | 258 | 42 | 62 | 12 | 1 | 8 | 30 | 21 | 22 | 81 | 7.6% | 28.0% | .240 | .311 | .388 | .699 | — | — | — |
| 9 | José Mejia | VIS | 33 | 136 | 107 | 20 | 32 | 7 | 2 | 3 | 18 | 4 | 27 | 21 | 19.9% | 15.4% | .299 | .449 | .486 | .935 | — | — | — |
| 10 | Adrian De Leon | VIS | 16 | 70 | 55 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 25 | 15.7% | 35.7% | .145 | .319 | .345 | .664 | — | — | — |
| 11 | Bo Walker | VIS | 25 | 105 | 88 | 11 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 32 | 15.2% | 30.5% | .193 | .317 | .295 | .612 | — | — | — |
| 12 | Jakey Josepha | VIS | 50 | 214 | 169 | 32 | 42 | 13 | 0 | 2 | 18 | 17 | 39 | 55 | 18.2% | 25.7% | .249 | .380 | .361 | .741 | — | — | — |
| 13 | Eliesbert Alejos | VIS | 80 | 317 | 280 | 30 | 60 | 8 | 1 | 2 | 27 | 2 | 30 | 71 | 9.5% | 22.4% | .214 | .298 | .271 | .569 | — | — | — |
| 14 | Moises Alcala | VIS | 4 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11.8% | 23.5% | .200 | .294 | .600 | .894 | — | — | — |
| 15 | Kayson Cunningham | VIS | 43 | 207 | 176 | 45 | 67 | 11 | 4 | 1 | 27 | 10 | 30 | 38 | 14.5% | 18.4% | .381 | .471 | .506 | .977 | — | — | — |
| 16 | Tytus Cissell | VIS | 34 | 129 | 116 | 20 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 36 | 5.4% | 27.9% | .190 | .266 | .241 | .507 | — | — | — |
| 17 | Yerald Nin | VIS | 32 | 153 | 132 | 20 | 34 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 19 | 41 | 12.4% | 26.8% | .258 | .355 | .326 | .681 | — | — | — |
| 18 | Diosfran Cabeza | VIS | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .400 | .500 | .400 | .900 | — | — | — |
| 19 | Kyle Sinzza | VIS | 16 | 62 | 53 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 19 | 11.3% | 30.6% | .189 | .283 | .226 | .509 | — | — | — |
| 20 | Adrian Rodriguez | VIS | 20 | 81 | 63 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 21 | 14.8% | 25.9% | .143 | .325 | .206 | .531 | — | — | — |
| 21 | Alejandro Rios | VIS | 8 | 30 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6.7% | 53.3% | .077 | .200 | .077 | .277 | — | — | — |
| 22 | Adriel Radney | VIS | 7 | 27 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14.8% | 33.3% | .136 | .269 | .136 | .405 | — | — | — |
| 23 | Victor Santana | VIS | 6 | 23 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.3% | 8.7% | .250 | .261 | .300 | .561 | — | — | — |
| 24 | Juan Alvarez | VIS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
24 players