Rocket City Trash Pandas
RCT · Southern League Southern League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Micheletti | RCT | 109 | 467 | 400 | 65 | 95 | 22 | 4 | 16 | 52 | 6 | 54 | 80 | 11.6% | 17.1% | .238 | .340 | .433 | .773 | — | — | — |
| 2 | Jacob Cozart | RCT | 95 | 392 | 340 | 45 | 83 | 11 | 0 | 14 | 55 | 1 | 43 | 102 | 11.0% | 26.0% | .244 | .335 | .400 | .735 | — | — | — |
| 3 | Raudi Rodriguez | RCT | 95 | 414 | 348 | 72 | 91 | 14 | 2 | 12 | 42 | 27 | 59 | 92 | 14.3% | 22.2% | .261 | .374 | .417 | .791 | — | — | — |
| 4 | Tucker Flint | RCT | 114 | 478 | 395 | 71 | 94 | 21 | 1 | 11 | 63 | 18 | 69 | 126 | 14.4% | 26.4% | .238 | .363 | .380 | .743 | — | — | — |
| 5 | J.J. D'Orazio | RCT | 44 | 165 | 147 | 17 | 36 | 3 | 0 | 7 | 22 | 1 | 13 | 35 | 7.9% | 21.2% | .245 | .309 | .408 | .717 | — | — | — |
| 6 | Jake Munroe | RCT | 48 | 212 | 179 | 30 | 57 | 13 | 0 | 6 | 31 | 6 | 23 | 36 | 10.8% | 17.0% | .318 | .410 | .492 | .902 | — | — | — |
| 7 | Gustavo Campero | RCT | 44 | 193 | 167 | 40 | 48 | 10 | 0 | 6 | 27 | 11 | 15 | 26 | 7.8% | 13.5% | .287 | .375 | .455 | .830 | — | — | — |
| 8 | Juan Flores | RCT | 39 | 156 | 144 | 17 | 30 | 6 | 0 | 5 | 21 | 0 | 5 | 49 | 3.2% | 31.4% | .208 | .258 | .354 | .612 | — | — | — |
| 9 | David Calabrese | RCT | 74 | 261 | 231 | 31 | 51 | 13 | 1 | 5 | 21 | 7 | 24 | 51 | 9.2% | 19.5% | .221 | .295 | .351 | .646 | — | — | — |
| 10 | Caleb Bartolero | RCT | 63 | 249 | 228 | 32 | 60 | 12 | 3 | 5 | 36 | 2 | 13 | 44 | 5.2% | 17.7% | .263 | .312 | .408 | .720 | — | — | — |
| 11 | Arjun Nimmala | RCT | 45 | 191 | 163 | 25 | 43 | 13 | 0 | 5 | 17 | 5 | 25 | 45 | 13.1% | 23.6% | .264 | .366 | .436 | .802 | — | — | — |
| 12 | Wade Meckler | RCT | 28 | 121 | 101 | 19 | 35 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 19 | 20 | 15.7% | 16.5% | .347 | .450 | .525 | .975 | — | — | — |
| 13 | Jake Thompson | RCT | 32 | 112 | 95 | 14 | 30 | 7 | 0 | 4 | 28 | 2 | 13 | 15 | 11.6% | 13.4% | .316 | .411 | .516 | .927 | — | — | — |
| 14 | Nick Rodriguez | RCT | 111 | 486 | 422 | 62 | 109 | 27 | 1 | 3 | 51 | 13 | 49 | 101 | 10.1% | 20.8% | .258 | .335 | .348 | .683 | — | — | — |
| 15 | Matthew Lugo | RCT | 39 | 159 | 128 | 19 | 33 | 6 | 2 | 3 | 26 | 11 | 23 | 40 | 14.5% | 25.2% | .258 | .382 | .406 | .788 | — | — | — |
| 16 | Anthony Scull | RCT | 29 | 107 | 101 | 12 | 27 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 34 | 2.8% | 31.8% | .267 | .302 | .416 | .718 | — | — | — |
| 17 | Mac McCroskey | RCT | 94 | 313 | 262 | 42 | 56 | 9 | 1 | 3 | 20 | 16 | 42 | 96 | 13.4% | 30.7% | .214 | .326 | .290 | .616 | — | — | — |
| 18 | Cole Fontenelle | RCT | 68 | 257 | 231 | 24 | 45 | 15 | 2 | 3 | 30 | 9 | 20 | 91 | 7.8% | 35.4% | .195 | .268 | .316 | .584 | — | — | — |
| 19 | Harold Coll | RCT | 61 | 234 | 203 | 16 | 35 | 7 | 2 | 3 | 28 | 12 | 20 | 60 | 8.5% | 25.6% | .172 | .262 | .271 | .533 | — | — | — |
| 20 | Ben Gobbel | RCT | 14 | 54 | 47 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 11 | 9.3% | 20.4% | .255 | .352 | .468 | .820 | — | — | — |
| 21 | Elijah Dunham | RCT | 41 | 135 | 119 | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 14 | 40 | 10.4% | 29.6% | .210 | .304 | .345 | .649 | — | — | — |
| 22 | Josh Crouch | RCT | 7 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7.7% | 34.6% | .174 | .231 | .304 | .535 | — | — | — |
| 23 | Randy De Jesus | RCT | 9 | 28 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7.1% | 42.9% | .154 | .214 | .308 | .522 | — | — | — |
| 24 | Arol Vera | RCT | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30.8% | 23.1% | .222 | .462 | .333 | .795 | — | — | — |
| 25 | Kyren Paris | RCT | 31 | 120 | 105 | 12 | 21 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 39 | 10.0% | 32.5% | .200 | .280 | .248 | .528 | — | — | — |
| 26 | David Mershon | RCT | 11 | 36 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13.9% | 19.4% | .103 | .222 | .103 | .325 | — | — | — |
| 27 | Matt Coutney | RCT | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0% | 25.0% | .000 | .500 | .000 | .500 | — | — | — |
| 28 | Alberto Rios | RCT | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18.2% | 54.5% | .000 | .182 | .000 | .182 | — | — | — |
28 players