NW Arkansas Naturals
NWA · Texas League Texas League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Roccaforte | NWA | 110 | 504 | 438 | 81 | 110 | 19 | 5 | 30 | 80 | 21 | 52 | 144 | 10.3% | 28.6% | .251 | .333 | .523 | .856 | — | — | — |
| 2 | Jorge Alfaro | NWA | 52 | 217 | 194 | 30 | 41 | 7 | 1 | 12 | 42 | 1 | 12 | 93 | 5.5% | 42.9% | .211 | .281 | .443 | .724 | — | — | — |
| 3 | Justin Johnson | NWA | 80 | 290 | 254 | 37 | 46 | 13 | 0 | 10 | 34 | 11 | 27 | 75 | 9.3% | 25.9% | .181 | .277 | .350 | .627 | — | — | — |
| 4 | Sam Kulasingam | NWA | 109 | 480 | 395 | 65 | 96 | 20 | 4 | 9 | 53 | 26 | 72 | 90 | 15.0% | 18.8% | .243 | .363 | .382 | .745 | — | — | — |
| 5 | Connor Scott | NWA | 71 | 280 | 252 | 32 | 52 | 8 | 0 | 9 | 39 | 7 | 21 | 88 | 7.5% | 31.4% | .206 | .272 | .345 | .617 | — | — | — |
| 6 | Spencer Nivens | NWA | 85 | 364 | 313 | 47 | 84 | 24 | 4 | 8 | 45 | 15 | 44 | 60 | 12.1% | 16.5% | .268 | .353 | .447 | .800 | — | — | — |
| 7 | Jack Pineda | NWA | 59 | 239 | 210 | 34 | 78 | 10 | 3 | 7 | 25 | 16 | 20 | 31 | 8.4% | 13.0% | .371 | .443 | .548 | .991 | — | — | — |
| 8 | Brett Squires | NWA | 32 | 139 | 119 | 22 | 35 | 11 | 0 | 6 | 29 | 9 | 18 | 33 | 12.9% | 23.7% | .294 | .388 | .538 | .926 | — | — | — |
| 9 | Rudy Martin | NWA | 49 | 207 | 165 | 40 | 43 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 34 | 49 | 16.4% | 23.7% | .261 | .396 | .406 | .802 | — | — | — |
| 10 | Canyon Brown | NWA | 72 | 269 | 246 | 30 | 51 | 9 | 1 | 6 | 30 | 9 | 17 | 74 | 6.3% | 27.5% | .207 | .265 | .325 | .590 | — | — | — |
| 11 | Omar Hernandez | NWA | 72 | 278 | 242 | 43 | 69 | 8 | 1 | 5 | 33 | 20 | 17 | 59 | 6.1% | 21.2% | .285 | .342 | .388 | .730 | — | — | — |
| 12 | Colton Becker | NWA | 78 | 320 | 256 | 49 | 67 | 14 | 3 | 5 | 26 | 23 | 43 | 63 | 13.4% | 19.7% | .262 | .389 | .398 | .787 | — | — | — |
| 13 | Daniel Vazquez | NWA | 104 | 435 | 387 | 47 | 95 | 18 | 0 | 3 | 47 | 16 | 39 | 114 | 9.0% | 26.2% | .245 | .318 | .315 | .633 | — | — | — |
| 14 | Alberto Rodriguez | NWA | 37 | 141 | 125 | 16 | 25 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 13 | 39 | 9.2% | 27.7% | .200 | .284 | .272 | .556 | — | — | — |
| 15 | Dustin Dickerson | NWA | 18 | 75 | 64 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 19 | 14.7% | 25.3% | .234 | .347 | .406 | .753 | — | — | — |
| 16 | Javi Vaz | NWA | 9 | 41 | 32 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12.2% | 22.0% | .188 | .333 | .375 | .708 | — | — | — |
| 17 | Chase Jessee | NWA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 18 | Justin Lamkin | NWA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 19 | Luke Pelzer | NWA | 26 | 117 | 104 | 16 | 34 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 21 | 10.3% | 17.9% | .327 | .402 | .365 | .767 | — | — | — |
| 20 | Stone Russell | NWA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 21 | Maikel Garcia | NWA | 4 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18.8% | 12.5% | .308 | .438 | .385 | .823 | — | — | — |
| 22 | Angel Acosta | NWA | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 7.7% | .167 | .231 | .167 | .398 | — | — | — |
22 players