Add SportsStats to your home screen

Gwinnett Stripers

GWN · International League International League West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Brewer Hicklen GWN 96 402 354 75 107 15 4 18 64 30 37 93 9.2% 23.1% .302 .373 .520 .893
2 Rowdy Tellez GWN 89 363 315 40 81 18 0 15 56 5 45 83 12.4% 22.9% .257 .350 .457 .807
3 Brett Wisely GWN 113 473 386 70 108 24 2 10 60 26 73 95 15.4% 20.1% .280 .400 .430 .830
4 Luke Williams GWN 95 334 289 61 65 17 1 9 29 34 38 85 11.4% 25.4% .225 .320 .384 .704
5 Jim Jarvis GWN 85 392 336 52 101 22 4 6 39 36 51 63 13.0% 16.1% .301 .394 .443 .837
6 DaShawn Keirsey GWN 103 404 372 47 93 14 3 6 36 40 30 113 7.4% 28.0% .250 .307 .352 .659
7 Aaron Schunk GWN 87 354 316 44 75 21 1 6 43 9 28 81 7.9% 22.9% .237 .305 .367 .672
8 Chuckie Robinson GWN 42 157 136 16 32 6 2 6 27 0 18 29 11.5% 18.5% .235 .331 .441 .772
9 Jair Camargo GWN 59 218 204 19 49 10 0 5 22 5 8 78 3.7% 35.8% .240 .276 .363 .639
10 José Azócar GWN 94 360 333 35 88 11 2 5 38 23 20 63 5.6% 17.5% .264 .306 .354 .660
11 Cal Conley GWN 61 193 173 25 44 11 1 4 28 15 12 47 6.2% 24.4% .254 .316 .399 .715
12 Ben Gamel GWN 57 225 186 24 39 9 2 3 20 2 33 71 14.7% 31.6% .210 .333 .328 .661
13 Adam Zebrowski GWN 21 70 60 10 12 4 0 3 18 0 9 16 12.9% 22.9% .200 .300 .417 .717
14 Carlos Santana GWN 37 145 125 15 29 2 0 3 22 2 18 29 12.4% 20.0% .232 .331 .320 .651
15 Patrick Clohisy GWN 38 156 134 29 48 9 1 3 16 22 20 34 12.8% 21.8% .358 .439 .507 .946
16 Sandy León GWN 31 110 95 7 16 3 0 2 7 2 13 43 11.8% 39.1% .168 .266 .263 .529
17 Nacho Alvarez GWN 37 169 144 22 34 7 0 2 21 4 21 30 12.4% 17.8% .236 .337 .326 .663
18 Lizandro Espinoza GWN 13 55 46 6 13 1 0 2 10 7 8 11 14.5% 20.0% .283 .382 .435 .817
19 David McCabe GWN 11 45 39 6 14 4 0 2 11 0 4 11 8.9% 24.4% .359 .400 .615 1.015
20 Drake Baldwin GWN 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% .333 .333 1.333 1.666
21 Maverick Handley GWN 17 58 50 5 11 1 0 1 5 2 6 10 10.3% 17.2% .220 .328 .300 .628
22 Tristin English GWN 17 55 49 5 8 1 0 1 4 1 3 12 5.5% 21.8% .163 .236 .245 .481
23 Andrew McCutchen GWN 9 32 30 5 10 3 0 1 5 1 2 9 6.3% 28.1% .333 .375 .533 .908
24 Jordan Groshans GWN 2 6 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0.0% 16.7% .333 .333 .833 1.166
25 Luke Waddell GWN 3 12 10 2 2 1 0 0 0 0 1 3 8.3% 25.0% .200 .333 .300 .633
26 Austin Gomber GWN 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
27 Javy Guerra GWN 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28 Keshawn Ogans GWN 3 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10.0% 30.0% .000 .100 .000 .100
29 Joe Olsavsky GWN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
30 Tyler Tolve GWN 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0% 0.0% .000 .000 .000 .000
31 Ha-Seong Kim GWN 18 74 64 7 14 5 0 0 4 3 10 13 13.5% 17.6% .219 .324 .297 .621
32 Sean Murphy GWN 15 62 55 9 16 3 0 0 7 0 5 16 8.1% 25.8% .291 .355 .345 .700
33 Ronald Acuña GWN 6 24 19 3 5 0 0 0 1 1 4 4 16.7% 16.7% .263 .375 .263 .638
34 Kyle Farmer GWN 24 98 90 7 23 0 0 0 7 0 7 18 7.1% 18.4% .256 .306 .256 .562
35 Kevin Kilpatrick GWN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
35 players