Add SportsStats to your home screen

Fort Myers Mighty Mussels logo

Fort Myers Mighty Mussels

FTM · Florida State League Florida State League West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 JP Smith FTM 72 319 258 52 57 8 0 15 49 6 47 64 14.7% 20.1% .221 .342 .426 .768
2 Quentin Young FTM 88 375 331 43 71 10 5 14 47 6 36 166 9.6% 44.3% .215 .286 .402 .688
3 Jayson Bass FTM 78 322 279 55 68 13 2 13 52 21 33 78 10.2% 24.2% .244 .329 .444 .773
4 Luis Fragoza FTM 54 224 199 34 60 16 0 11 45 10 13 62 5.8% 27.7% .302 .362 .548 .910
5 Ramiro Dominguez FTM 81 374 319 55 74 22 1 9 42 21 39 72 10.4% 19.3% .232 .342 .392 .734
6 Byron Chourio FTM 65 235 193 35 55 7 1 7 35 22 33 55 14.0% 23.4% .285 .398 .440 .838
7 Yasser Mercedes FTM 21 98 81 24 26 4 2 6 24 11 17 21 17.3% 21.4% .321 .439 .642 1.081
8 Ryan Sprock FTM 65 280 222 46 68 13 1 5 37 14 49 31 17.5% 11.1% .306 .436 .441 .877
9 Irvin Nunez FTM 51 190 152 26 32 5 1 4 25 5 30 42 15.8% 22.1% .211 .347 .336 .683
10 Eduardo Beltre FTM 16 67 62 6 15 0 0 3 9 3 5 18 7.5% 26.9% .242 .299 .387 .686
11 Quinn McDaniel FTM 6 27 26 9 14 1 2 2 8 2 0 3 0.0% 11.1% .538 .519 .962 1.481
12 Enrique Jimenez FTM 11 49 35 9 11 1 0 2 8 0 13 8 26.5% 16.3% .314 .490 .514 1.004
13 Harry Genth FTM 39 141 104 20 17 8 0 2 16 15 23 50 16.3% 35.5% .163 .383 .298 .681
14 Merphy Hernandez FTM 45 170 148 28 34 4 1 2 15 33 16 45 9.4% 26.5% .230 .329 .311 .640
15 Walker Jenkins FTM 1 5 5 2 4 1 0 1 1 0 0 0 0.0% 0.0% .800 .800 1.600 2.400
16 Alan Roden FTM 3 11 8 2 3 1 0 1 2 0 3 2 27.3% 18.2% .375 .545 .875 1.420
17 Luis Hernandez FTM 8 33 28 6 7 1 0 1 1 1 2 9 6.1% 27.3% .250 .364 .393 .757
18 Dameury Pena FTM 58 274 239 44 77 7 2 1 31 19 27 16 9.9% 5.8% .322 .393 .381 .774
19 Graham Brown FTM 15 59 46 11 14 1 0 1 9 5 8 13 13.6% 22.0% .304 .404 .391 .795
20 Ricardo Paez FTM 23 85 70 10 15 3 0 1 5 3 14 24 16.5% 28.2% .214 .341 .300 .641
21 Yilber Herrera FTM 14 41 30 4 5 2 0 1 3 4 9 16 22.0% 39.0% .167 .366 .333 .699
22 Ian Daugherty FTM 20 74 65 5 7 1 0 1 5 1 8 30 10.8% 40.5% .108 .216 .169 .385
23 Henry Kusiak FTM 18 83 67 11 16 5 0 1 13 6 15 21 18.1% 25.3% .239 .386 .358 .744
24 Ricardo Pena FTM 15 56 39 5 3 1 0 1 3 1 13 18 23.2% 32.1% .077 .345 .179 .524
25 Jake Rucker FTM 3 15 12 3 7 2 0 1 1 0 3 1 20.0% 6.7% .583 .667 1.000 1.667
26 Carson Tinney FTM 8 36 24 9 3 0 0 1 3 0 11 10 30.6% 27.8% .125 .417 .250 .667
27 Yovanny Duran FTM 4 17 14 4 5 2 0 1 7 1 3 3 17.6% 17.6% .357 .471 .714 1.185
28 Bryan Acuña FTM 33 132 108 17 32 4 1 0 14 5 21 32 15.9% 24.2% .296 .409 .352 .761
29 Miguel Briceno FTM 4 17 15 2 2 1 0 0 1 0 2 5 11.8% 29.4% .133 .235 .200 .435
30 Bruin Agbayani FTM 10 51 41 12 11 3 0 0 6 2 9 3 17.6% 5.9% .268 .412 .341 .753
31 Jorel Ortega FTM 8 34 29 4 6 2 0 0 2 0 3 13 8.8% 38.2% .207 .324 .276 .600
32 Jhomnardo Reyes FTM 7 27 21 4 2 0 0 0 2 3 6 6 22.2% 22.2% .095 .296 .095 .391
33 Victor Leal FTM 2 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 2 20.0% 40.0% .000 .400 .000 .400
34 Emmanuel Rodriguez FTM 3 11 11 1 2 0 1 0 0 0 0 8 0.0% 72.7% .182 .182 .364 .546
35 Aidan Teel FTM 8 32 26 3 9 4 0 0 4 3 5 10 15.6% 31.3% .346 .469 .500 .969
36 Vahn Lackey FTM 8 37 27 7 6 2 0 0 2 2 7 10 18.9% 27.0% .222 .432 .296 .728
37 Isaiah Lane FTM 6 22 20 4 7 2 2 0 4 0 2 6 9.1% 27.3% .350 .409 .650 1.059
38 Colby Turner FTM 7 31 25 5 6 3 0 0 10 2 4 5 12.9% 16.1% .240 .387 .360 .747
39 Charlie Scholvin FTM 6 25 18 2 3 0 0 0 0 1 2 6 8.0% 24.0% .167 .400 .167 .567
40 Bryce Fowler FTM 4 16 11 2 2 0 0 0 2 1 3 4 18.8% 25.0% .182 .438 .182 .620
40 players