Jackson Strong
#13 OF · B/T: L/L · 5' 11", 185 lb · Age 22 · Buffalo, NY, USA · Draft: 2024 Rd 7 #206 (DET) — Canisius College · West Michigan Whitecaps (Detroit Tigers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | |||||||||||||||||||
| 2025 | WM | 23 | 94 | 81 | 16 | 18 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 32 | 13.8% | 34.0% | .222 | .330 | .420 | .750 |
| 2026 | WM |
76
|
335
|
279
|
42
|
56
|
8
|
2
|
10
|
39
|
18
|
49
|
100
|
14.6%
|
29.9%
|
.201
|
.317
|
.351
|
.668
|
| 2026 pace | 94 | 416 | 347 | 52 | 70 | 10 | 2 | 12 | 48 | 22 | 61 | 124 | |||||||
| A+ Total | 99 | 429 | 360 | 58 | 74 | 12 | 2 | 14 | 45 | 20 | 62 | 132 | 14.5% | 30.8% | .206 | .320 | .367 | .687 | |
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2024 | LAK | 9 | 36 | 32 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5.6% | 22.2% | .313 | .361 | .406 | .767 |
| 2025 | LAK | 73 | 318 | 267 | 38 | 74 | 16 | 6 | 5 | 42 | 18 | 39 | 87 | 12.3% | 27.4% | .277 | .382 | .438 | .820 |
| A Total | 82 | 354 | 299 | 40 | 84 | 19 | 6 | 5 | 47 | 21 | 41 | 95 | 11.6% | 26.8% | .281 | .380 | .435 | .815 | |
| Minors Total | 181 | 783 | 659 | 98 | 158 | 31 | 8 | 19 | 92 | 41 | 103 | 227 | 13.2% | 29.0% | .240 | .347 | .398 | .745 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2025 | WM | LF | 2 | 18.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | WM | CF | 17 | 149.0 | 41 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2025 | WM | RF | 3 | 20.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | WM | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | WM | CF | 60 | 514.0 | 162 | 2 | 1 | .994 |
| 2026 | WM | LF | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WM | RF | 14 | 111.1 | 27 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WM |
DH
|
2
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A+ Total | — | 100 | 817.1 | 238 | 6 | 1 | .996 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | LAK | LF | 2 | 17.0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | LAK | CF | 5 | 41.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2024 | LAK | RF | 2 | 16.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | LAK | CF | 49 | 408.1 | 125 | 4 | 1 | .992 |
| 2025 | LAK | LF | 8 | 72.2 | 15 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 | LAK | RF | 20 | 149.2 | 29 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2025 | LAK | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 87 | 704.2 | 184 | 5 | 1 | .995 | |
| Minors Total | — | 187 | 1522.0 | 422 | 11 | 2 | .995 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.