Carlson Reed
#29 P · B/T: L/R · 6' 3", 200 lb · Age 23 · Atlanta, GA, USA · Draft: 2023 Rd 4 #104 (PIT) — West Virginia · Greensboro Grasshoppers (Pittsburgh Pirates)
Career Graph
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | IP/G | SO | K/9 | BB/9 | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||||||
| 2024 | GBO | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31.0 | 5.2 | 34 | 9.9 | 2.6 | 0.87 |
| 2025 | GBO | 2 | 4 | 0 | 16 | 16 | 63.0 | 3.9 | 61 | 8.7 | 7.1 | 4.14 |
| 2026 | GBO |
6
|
4
|
2
|
35
|
15
|
88.0
|
2.5
|
87
|
8.9
|
5.1
|
5.83
|
| A+ Total | 9 | 8 | 2 | 57 | 37 | 182.0 | 3.2 | 182 | 9.0 | 5.4 | 4.40 | |
| Single-A (A) | ||||||||||||
| 2024 | BRD | 5 | 3 | 0 | 17 | 17 | 77.2 | 4.6 | 96 | 11.1 | 4.9 | 2.43 |
| 2025 | BRD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2 | 6.8 | 3.4 | 0.00 |
| A Total | 5 | 3 | 0 | 18 | 18 | 80.1 | 4.5 | 98 | 11.0 | 4.8 | 2.35 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||||||
| 2023 | F-PIR | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7.0 | 1.8 | 6 | 7.7 | 3.9 | 2.57 |
| 2025 | F-PIR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 2.5 | 2 | 3.6 | 3.6 | 5.40 |
| Rk Total | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12.0 | 2.0 | 8 | 6.0 | 3.8 | 3.75 | |
| Minors Total | 15 | 13 | 2 | 81 | 59 | 274.1 | 3.4 | 288 | 9.4 | 5.2 | 3.77 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-A (A+) | ||||||||
| 2024 | GBO | P | 6 | 31.0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2025 | GBO | P | 16 | 63.0 | 3 | 5 | 7 | .533 |
| 2026 | GBO |
P
|
35
|
88.0
|
3
|
6
|
2
|
.818
|
| A+ Total | — | 57 | 182.0 | 6 | 15 | 9 | .700 | |
| Single-A (A) | ||||||||
| 2024 | BRD | P | 17 | 77.2 | 6 | 9 | 2 | .882 |
| 2025 | BRD | P | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Total | — | 18 | 80.1 | 6 | 9 | 2 | .882 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2023 | F-PIR | P | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 2 | .600 |
| 2025 | F-PIR | P | 2 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | .750 |
| Rk Total | — | 6 | 12.0 | 3 | 3 | 3 | .667 | |
| Minors Total | — | 81 | 274.1 | 15 | 27 | 14 | .750 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.