Alexander Frias
#5 OF · B/T: L/R · 6' 2", 177 lb · Age 18 · Rio San Juan, Dominican Republic · Palm Beach Cardinals (St. Louis Cardinals)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2026 | WIL | 28 | 125 | 110 | 19 | 26 | 4 | 2 | 4 | 28 | 7 | 13 | 25 | 10.4% | 20.0% | .236 | .328 | .418 | .746 |
| 2026 | PMB |
41
|
183
|
159
|
26
|
37
|
7
|
2
|
5
|
32
|
11
|
18
|
42
|
9.8%
|
23.0%
|
.233
|
.328
|
.396
|
.724
|
| 2026 pace | 47 | 209 | 181 | 30 | 42 | 8 | 2 | 6 | 36 | 13 | 21 | 48 | |||||||
| A Total | 69 | 308 | 269 | 45 | 63 | 11 | 4 | 9 | 60 | 18 | 31 | 67 | 10.1% | 21.8% | .234 | .328 | .405 | .733 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2025 | D-BWG | 27 | 112 | 95 | 22 | 30 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 14 | 21 | 12.5% | 18.8% | .316 | .411 | .400 | .811 |
| 2026 | A-BRW | 32 | 137 | 118 | 33 | 52 | 12 | 2 | 4 | 34 | 12 | 16 | 21 | 11.7% | 15.3% | .441 | .518 | .678 | 1.196 |
| Rk Total | 59 | 249 | 213 | 55 | 82 | 17 | 2 | 5 | 51 | 19 | 30 | 42 | 12.0% | 16.9% | .385 | .470 | .554 | 1.024 | |
| Minors Total | 128 | 557 | 482 | 100 | 145 | 28 | 6 | 14 | 111 | 37 | 61 | 109 | 11.0% | 19.6% | .301 | .391 | .471 | .862 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2026 | WIL | CF | 20 | 180.2 | 38 | 1 | 1 | .975 |
| 2026 | WIL | RF | 4 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | WIL | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | PMB | CF | 25 | 225.2 | 55 | 3 | 1 | .983 |
| 2026 | PMB | RF | 10 | 76.0 | 8 | 2 | 3 | .769 |
| 2026 | PMB | LF | 1 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | PMB |
DH
|
5
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| A Total | — | 69 | 521.1 | 108 | 7 | 5 | .958 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2025 | D-BWG | LF | 10 | 85.0 | 12 | 1 | 2 | .867 |
| 2025 | D-BWG | RF | 13 | 107.0 | 23 | 5 | 3 | .903 |
| 2025 | D-BWG | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | A-BRW | LF | 2 | 16.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2026 | A-BRW | CF | 4 | 31.0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 | A-BRW | RF | 23 | 177.0 | 29 | 1 | 1 | .968 |
| 2026 | A-BRW | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rk Total | — | 59 | 416.0 | 76 | 8 | 6 | .933 | |
| Minors Total | — | 128 | 937.1 | 184 | 15 | 11 | .948 | |
over the trailing
How this stat has moved game to game over a rolling window — pick the stat and how far back to look.