Thursday, May 3, 2018 · Security Service Field · Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 18 | 0 |
| COL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Stars of the game
| NAS | Metric | COL |
|---|---|---|
| Offense | ||
| 4.24 34th | Runs scored per game | 5.12 17th |
| Pitching | ||
| 4.65 18th | Runs allowed per game | 4.74 21st |
| Roster | ||
| 26.0 26th | Plate-appearance-weighted batting age | 26.9 15th |
| Results | ||
| .495 21st | Winning percentage | .521 18th |
| -38 32nd | Run differential | 35 12th |
| .458 33rd | Pythagorean winning percentage | .535 13th |
| .563 10th | Winning percentage in one-run games | .483 26th |
| .551 17th | Home winning percentage | .574 11th |
| .432 27th | Road winning percentage | .468 24th |
2018 regular-season totals, each with the club's league rank. The greener side holds the edge; descriptive metrics (roster age, WAR concentration) have no better direction and are left uncalled.
Nashville Sounds
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jorge Mateo SS | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | .230 | .633 |
| 2 Nick Martini LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .297 | .826 |
| 3 Dustin Fowler CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .884 |
| 4 Franklin Barreto DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 | .872 |
| 5 Beau Taylor C | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .248 | .707 |
| 6 Anthony García RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | .254 | .836 |
| 7 Steve Lombardozzi 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | .624 |
| 8 Sheldon Neuse 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .661 |
| 9 Slade Heathcott 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .709 |
| Melvin Mercedes 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .633 |
| Team | 42 | 14 | 18 | 4 | 14 | 2 | 12 | .429 | 1.337 |
- LOB:
- 14
- 2B:
- Heathcott 3
- 3B:
- Taylor, Lombardozzi
- HR:
- Mateo 2, García 2
- SB:
- Mateo, Fowler
- CS:
- Fowler
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Naile | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 98-65 | 4.71 | 1.44 |
| Emilio Pagán W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23-16 | 3.00 | 0.83 |
| Bobby Wahl | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44-24 | 2.20 | 0.87 |
| Ryan Dull | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.54 | 1.25 |
| Team | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 179-116 | 6.00 | 1.67 |
Colorado Springs Sky Sox
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nate Orf 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .823 |
| 2 Mauricio Dubón SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .922 |
| Eric Sogard SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .567 |
| 3 Ji Man Choi 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 | .868 |
| Jett Bandy 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .864 |
| 4 Jacob Nottingham DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .875 |
| Domingo Santana PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .888 |
| 5 Christian Bethancourt C | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .297 | .834 |
| Dustin Houle C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.427 |
| 6 Tyler Saladino 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .778 |
| Gabriel Noriega 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .690 |
| Dylan Moore 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .839 |
| 7 Kyle Wren LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .696 |
| Rymer Liriano LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .814 |
| 8 Keon Broxton CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 | .745 |
| 9 Quintin Berry RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .206 | .583 |
| Team | 35 | 6 | 11 | 0 | 6 | 4 | 9 | .314 | .800 |
- LOB:
- 15
- 2B:
- Dubón, Choi, Bethancourt
- GIDP:
- Bethancourt, Broxton
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Brooks | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 70-43 | 3.35 | 1.29 |
| Tim Dillard L | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 45-34 | 9.70 | 2.07 |
| Michael Brady | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 56-39 | 6.91 | 1.79 |
| Jon Perrin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.59 | 1.15 |
| Erik Davis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.99 | 1.41 |
| Team | 9.0 | 18 | 14 | 14 | 2 | 12 | 4 | 186-127 | 14.00 | 2.22 |