Add SportsStats to your home screen

Tuesday, June 9, 2026 · First National Bank Field · Final

Wilmington Blue Rocks

69-62 · L10 2-8

5–7
Greensboro Grasshoppers

82-50 · L10 5-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WIL 0 2 0 1 0 0 1 1 0 5 8 1
GBO 0 0 0 3 0 0 3 1 X 7 8 1
WP Draven Zeigler (4-4) LP Tucker Biven (3-3) SV Treyson Peters (3)

Stars of the game

Wilmington Blue Rocks

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Eli Willits SS 3 0 0 0 0 2 1 .230 .813
2 Ronny Cruz 2B 4 0 1 0 1 1 2 .220 .669
3 Yeremy Cabrera CF 4 0 1 0 0 1 2 .222 .618
4 Kevin Bazzell C 4 0 0 0 0 0 0 .276 .823
5 Jacob Walsh 1B 4 1 1 0 0 0 2 .270 .892
6 Angel Feliz 3B 4 1 1 0 0 0 1 .232 .678
7 Elijah Green RF 4 2 2 1 2 0 1 .227 .713
8 Jack Moroknek LF 2 1 2 0 1 2 0 .141 .477
9 Elijah Nunez DH 3 0 0 0 0 1 2 .222 .664
Team 32 5 8 1 4 7 11 .250 .822
LOB:
16
2B:
Cruz, Feliz, Moroknek
HR:
Green
GIDP:
Cabrera, Nunez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Mikey Tepper 3.2 2 1 0 3 4 0 73-39 5.44 1.53
Euri Montero 1.1 2 2 2 2 2 1 32-17 5.31 1.84
Merrick Baldo 1.1 0 0 0 1 0 0 17-11 4.13 1.24
Tucker Biven L 0.0 1 3 3 3 0 0 19-6 4.02 1.36
Eiker Huizi 1.2 3 1 1 1 1 0 27-17 4.14 1.53
Team 8.0 8 7 6 10 7 1 168-90 6.75 2.25

Greensboro Grasshoppers

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Edward Florentino DH 2 0 0 0 0 3 1 .228 .844
2 Yordany De Los Santos SS 4 1 0 0 0 1 2 .261 .813
3 Easton Carmichael C 5 0 2 0 1 0 0 .305 .868
4 Murf Gray 3B 3 1 1 0 0 2 1 .302 .991
5 Sammy Stafura 2B 4 1 1 0 0 1 1 .291 .976
6 Tony Blanco 1B 3 2 1 0 0 1 1 .258 .918
7 Jhonny Severino LF 3 0 1 0 2 1 0 .256 .832
8 Brian Sanchez CF 2 1 1 0 2 1 0 .255 .782
9 Josh Tate RF 3 1 1 1 2 0 1 .283 .792
Team 29 7 8 1 7 10 7 .276 .912
LOB:
12
2B:
Severino, Sanchez
HR:
Tate
SB:
De Los Santos
CS:
Florentino, Carmichael
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Seth Hernandez 4.0 6 3 2 2 7 1 70-44 3.33 1.26
Inmer Lobo 2.0 0 0 0 0 3 0 28-19 7.92 1.64
Jose Garces 0.2 0 1 1 4 0 0 25-7 9.20 1.98
Draven Zeigler W 1.0 2 1 1 0 0 0 18-14 4.97 1.36
Jacob Bimbi 0.1 0 0 0 0 1 0 7-4 3.42 1.48
Treyson Peters SV 1.0 0 0 0 1 0 0 12-7 6.53 1.47
Team 9.0 8 5 4 7 11 1 160-95 4.00 1.67