Add SportsStats to your home screen

Sunday, May 3, 2026 · Four Winds Field · Final

Fort Wayne TinCaps

56-74 · L10 5-5

11–10
South Bend Cubs

77-51 · L10 3-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
FW 5 0 0 3 2 1 0 0 0 11 10 1
SB 0 0 5 2 1 2 0 0 0 10 11 2
WP Igor Gil (2-1) LP Brayden Spears (8-3) SV Clay Edmondson (11)

Stars of the game

Fort Wayne TinCaps

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kasen Wells CF 4 3 1 0 0 1 0 .257 .655
2 Rosman Verdugo 2B 4 1 2 1 2 1 0 .225 .728
3 Lamar King DH 4 2 2 1 4 1 1 .234 .652
4 Alex McCoy LF 5 0 0 0 0 0 3 .268 .821
5 Jake Cunningham RF 4 2 2 1 2 1 0 .269 .928
6 Jack Costello 1B 5 1 1 0 0 0 1 .233 .783
7 Carlos Rodriguez C 4 2 2 1 3 1 1 .218 .655
8 Zach Evans 3B 4 0 0 0 0 1 1 .222 .596
9 Dylan Grego SS 4 0 0 0 0 1 2 .163 .485
Team 38 11 10 4 11 7 9 .263 1.009
LOB:
13
2B:
King, Cunningham
HR:
Verdugo, King, Cunningham, Rodriguez
CS:
Verdugo
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Abraham Parra 2.1 5 5 5 2 2 2 61-31 5.76 1.60
Clark Candiotti 1.0 1 2 2 2 1 0 24-13 5.70 1.65
C.J. Widger 1.1 0 1 1 3 1 0 27-12 6.95 2.05
Luis German 0.1 4 2 1 0 0 1 22-12 9.24 2.45
Igor Gil W 3.0 0 0 0 0 3 0 30-20 5.08 1.69
Clay Edmondson SV 1.0 1 0 0 0 2 0 16-9 1.67 0.96
Team 9.0 11 10 9 7 9 3 180-97 9.00 2.00

South Bend Cubs

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Kane Kepley LF 3 2 1 0 0 2 0 .254 .849
2 Ty Southisene SS 6 1 3 0 3 0 0 .319 .822
3 Kade Snell RF 5 1 2 1 3 0 0 .269 .776
4 Cole Mathis 3B 5 2 2 1 2 0 1 .241 .808
5 Cameron Sisneros 1B 4 1 1 1 2 1 0 .268 .863
6 Matt Halbach DH 4 0 1 0 0 1 1 .251 .704
7 Leonel Espinoza CF 4 0 1 0 0 1 2 .223 .649
8 Drew Bowser 2B 4 1 0 0 0 1 2 .212 .688
9 Dilan Granadillo C 3 2 0 0 0 1 3 .065 .321
Team 38 10 11 3 10 7 9 .289 .978
LOB:
23
2B:
Southisene
HR:
Snell, Mathis, Sisneros
CS:
Mathis
GIDP:
Bowser
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Jackson Brockett 0.2 3 5 1 3 1 2 35-16 1.79 0.83
Brayden Spears L 3.1 4 3 3 2 5 1 45-28 4.34 1.30
Ben Johnson 2.0 3 3 3 2 1 1 37-22 5.33 1.37
Grayson Moore 2.0 0 0 0 0 0 0 26-18 3.26 1.22
Ethan Bell 1.0 0 0 0 0 2 0 12-9 4.73 1.50
Team 9.0 10 11 7 7 9 4 155-93 7.00 1.89