Add SportsStats to your home screen

Monday, July 6, 2026 · Los Angeles Dodgers DR Complex · Final

DSL Astros Blue

26-30 · L10 6-4

11–13
DSL LAD Bautista

24-30 · L10 2-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
D-ASB 0 0 5 0 0 0 6 0 0 11 12 1
D-LAB 13 0 0 0 0 0 0 0 X 13 5 3
WP Kenry Alvear (1-2) LP Omar Damian (1-3) SV Allen Ajoti (1)

Stars of the game

DSL Astros Blue

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Esteban Romero DH 6 1 1 0 0 0 1 .276 .733
2 Randy Arias SS 2 1 1 0 0 0 0 .226 .741
Eric Mota 2B 2 0 1 0 1 2 0 .225 .670
3 Ire Garcia C 6 1 0 0 2 0 2 .205 .633
4 Yensi De La Cruz CF 5 1 1 0 0 0 1 .203 .801
5 Sami Manzueta 3B 5 2 3 0 1 0 0 .238 .767
6 Santiago Martinez SS 5 1 1 0 1 0 1 .231 .716
7 Yuaxander Silveira LF 2 1 2 0 2 3 0 .262 .796
8 Jose De La Cruz 1B 4 1 1 0 1 0 1 .180 .669
9 David Colina RF 3 2 1 0 0 2 0 .193 .629
Team 40 11 12 0 8 7 6 .300 .767
LOB:
18
2B:
Manzueta 2
SB:
Garcia 3, De La Cruz, Colina
CS:
Manzueta
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Omar Damian L 0.0 2 6 6 4 0 0 26-9 4.02 1.54
Deiby Marrero 0.1 3 7 7 4 1 0 33-12 5.70 1.63
Thomas Sveyda 2.2 0 0 0 5 4 0 58-28 5.82 2.26
Joel Jimenez 4.2 0 0 0 3 4 0 70-35 5.79 1.47
Juan Ramirez 0.1 0 0 0 0 0 0 3-1 2.14 1.63
Team 8.0 5 13 13 16 9 0 190-85 14.63 2.63

DSL LAD Bautista

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Adrian Del Cid 3B 3 2 0 0 0 2 2 .217 .711
2 Rubel Arias CF 2 2 1 0 0 2 0 .241 .757
3 Fran-Jean Haseth DH 3 2 1 0 2 2 1 .270 .928
4 Ezequiel Melburne SS 2 2 0 0 1 3 1 .222 .688
5 Haram Hernandez 1B 4 2 1 0 2 1 0 .288 .702
6 Ariel Reynoso 2B 2 1 0 0 1 3 1 .156 .606
7 Oliver Chapman C 4 1 1 0 2 1 2 .227 .793
8 Jhosman Theran RF 3 0 0 0 1 1 2 .211 .622
9 Willy Bergolla LF 4 1 1 0 2 1 0 .179 .712
Team 27 13 5 0 11 16 9 .185 .844
LOB:
20
2B:
Haseth, Chapman
3B:
Bergolla
CS:
Arias
GIDP:
Hernandez
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Androu Gabriel 2.0 1 0 0 1 2 0 33-20 9.20 2.32
Yos Magallanes 0.2 5 5 3 0 0 0 20-15 2.55 1.36
Kenry Alvear W 2.0 0 0 0 2 2 0 40-18 11.78 2.45
Ismanuel Rondon 1.1 3 4 3 1 0 0 26-14 10.29 2.19
Jesus Garcia 0.1 2 2 1 1 1 0 21-13 12.15 3.00
Roimer Rosas 1.2 1 0 0 1 0 0 26-14 6.46 2.03
Allen Ajoti SV 1.0 0 0 0 1 1 0 13-7 8.68 1.88
Team 9.0 12 11 7 7 6 0 179-101 7.00 2.11