Wednesday, July 22, 2026 · ShoreTown Ballpark · Final

Brooklyn Cyclones logo Brooklyn Cyclones

42-58 · L10 5-5

35
Jersey Shore BlueClaws logo Jersey Shore BlueClaws

39-60 · L10 3-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
BRK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2
JS 1 0 1 0 0 0 1 0 2 5 7 1
WP Camron Hill (3-2) LP Ryan Dollar (2-1)

Stars of the game

Brooklyn Cyclones logoBrooklyn Cyclones

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Yonatan Henriquez CF 4 1 2 0 0 0 0 .198 .564
2 Mitch Voit 2B 3 1 0 0 0 0 1 .242 .745
3 Ronald Hernandez 1B 4 0 0 0 0 0 1 .213 .678
4 Daiverson Gutierrez C 4 0 1 0 2 0 1 .199 .613
5 Jamari Baylor 3B 2 0 1 0 0 1 0 .250 .818
Kevin Villavicencio 3B 0 1 0 0 0 0 0 .186 .594
6 AJ Salgado RF 3 0 0 0 0 0 1 .231 .516
7 Colin Houck SS 4 0 1 0 0 0 2 .206 .604
8 Yohairo Cuevas DH 4 0 0 0 0 0 3 .150 .602
9 Sam Biller LF 4 0 0 0 0 0 2 .193 .591
Team 32 3 5 0 2 1 11 .156 .500
LOB:
14
2B:
Henriquez, Gutierrez, Houck
SB:
Henriquez, Voit, Villavicencio
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Daviel Hurtado 4.0 4 2 2 3 4 0 79-48 2.50 0.95
Kevin Herget 2.0 1 0 0 0 0 0 25-16 3.00 1.17
Parker Carlson 1.0 1 1 1 1 1 0 14-7 4.73 1.38
Cristofer Gomez 1.0 0 0 0 0 0 0 5-4 3.29 1.33
Ryan Dollar L 0.1 1 2 2 1 0 1 9-3 3.04 1.35
Team 8.1 7 5 5 5 5 1 132-78 5.40 1.44

Jersey Shore BlueClaws logoJersey Shore BlueClaws

Batting ABRHHRRBIBBSO AVGOPS
1 Tyler Pettorini SS 4 3 2 0 0 1 1 .272 .755
2 Nick Biddison 3B 4 1 2 1 2 1 0 .274 .793
3 Wuilfredo Antunez CF 4 1 1 0 1 0 1 .216 .563
4 Brandon Lewis 1B 3 0 2 0 1 1 1 .183 .637
5 Devin Saltiban RF 2 0 0 0 1 1 0 .239 .653
6 Kodey Shojinaga C 4 0 0 0 0 0 0 .244 .672
7 Daunte Stuart 2B 4 0 0 0 0 0 0 .216 .609
8 Tyler Miller DH 4 0 0 0 0 0 2 .151 .476
9 Joel Dragoo LF 3 0 0 0 0 1 0 .180 .593
Team 32 5 7 1 5 5 5 .219 .717
LOB:
14
2B:
Pettorini, Lewis
HR:
Biddison
SB:
Pettorini
Pitching IPHRERBBSOHRP-S ERAWHIP
Cody Bowker 5.0 3 2 2 0 8 0 70-49 3.04 0.98
Danyony Pulido 1.0 1 0 0 0 1 0 14-9 5.64 1.48
Sam Highfill 1.0 1 0 0 0 1 0 14-8 5.73 1.49
Gabe Craig 1.2 0 1 0 1 1 0 33-18 1.38 1.23
Camron Hill W 0.1 0 0 0 0 0 0 2-2 4.60 1.06
Team 9.0 5 3 2 1 11 0 133-86 2.00 0.67