Duke Blue Devils
DUKE · ACC| # | Player | Team | G | ATT | YDS ▾ | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Sheppard | DUKE | — | 91 | 644 | 7.1 | 6 | — | — |
| 2 | CJ Campbell Jr. | DUKE | — | 36 | 139 | 3.9 | 0 | — | — |
| 3 | Jayvian Tanelus | DUKE | — | 16 | 90 | 5.6 | 2 | — | — |
| 4 | Dan Mahan | DUKE | — | 7 | 49 | 7.0 | 0 | — | — |
| 5 | CJ Givers | DUKE | — | 3 | 36 | 12.0 | 1 | — | — |
| 6 | Kavon Simmons | DUKE | — | 1 | 16 | 16.0 | 1 | — | — |
| 7 | Wilhelm Daal II | DUKE | — | 3 | 7 | 2.3 | 0 | — | — |
| 8 | Terry Walker III | DUKE | — | 2 | 4 | 2.0 | 0 | — | — |
| 9 | Walker Eget | DUKE | — | 5 | -3 | -0.6 | 0 | — | — |
9 players