Delaware Blue Hens
DEL · Conference USA · 2026Quarterbacks (5)
| 11 | EJ Archield Jr. | QB | ||
| 4 | Nick Minicucci | QB | ||
| 16 | Braden Streeter | QB | ||
| 5 | Austin Troyer | QB | ||
| 2 | Riley Trujillo | QB |
Running backs (7)
| 23 | Viron Ellison Jr. | RB | ||
| 34 | Daniel McConomy | RB | ||
| 25 | Jared Porter | RB | ||
| 35 | Oliver Redd | RB | ||
| 27 | Jo Silver | RB | ||
| 26 | Greg Spiller | RB | ||
| 28 | Saeed St. Fleur | RB |
Receivers (25)
| 7 | Thomas Amankwaa | WR | ||
| 43 | Luke Brown | WR | ||
| 17 | Emmanuel Doku | WR | ||
| 9 | Ja'Carree Kelly | WR | ||
| 8 | Nick Laboy | WR | ||
| 87 | Donovan Lewis | WR | ||
| 80 | Matthew McKinley-Daniels | WR | ||
| 84 | Ashton Navarrete | WR | ||
| 82 | Declan O'Brien | WR | ||
| 81 | Dan Parisi | WR | ||
| 0 | Max Patterson | WR | ||
| 1 | Brandon Rehmann | WR | ||
| 13 | Ty Salazer | WR | ||
| 15 | Jake Thaw | WR | ||
| 83 | Calvin Thomas | WR | ||
| 6 | Nick Tyree | WR | ||
| 18 | Sean Wilson | WR | ||
| 86 | Jaxson Bowman | TE | ||
| 12 | Caleb Fauria | TE | ||
| 90 | Logan Klein | TE | ||
| 40 | Scott Moore | TE | ||
| 88 | Elijah Sessoms | TE | ||
| 49 | Maddox Sills | TE | ||
| 85 | Jackson Whitacre | TE | ||
| 41 | Connor Witthoft | TE |
Offensive line (15)
| 78 | Bentley Allen II | OL | ||
| 74 | Tyler Burnham | OL | ||
| 62 | Anthony Caccese | OL | ||
| 63 | Thomas Chernasky | OL | ||
| 61 | Steven Demboski | OL | ||
| 59 | Patrick Methlie | OL | ||
| 65 | Wahkeem Roman | OL | ||
| 75 | Noah Rosahac | OL | ||
| 72 | Jaime Rosario | OL | ||
| 60 | Carter Sareyka | OL | ||
| 71 | Patrick Shupp | OL | ||
| 77 | Cole Snyder | OL | ||
| 55 | Dylan Stewart | OL | ||
| 51 | Chandler Telfaire | OL | ||
| 54 | Fintan Brose | G |
Defensive line (16)
| 31 | Brandon Gorham | DE | ||
| 49 | Yamdry Hernandez | DE | ||
| 13 | Noah Matthews | DE | ||
| 0 | Q'yaeir Price | DE | ||
| 89 | Nate Ray | DE | ||
| 8 | Ethan Saunders | DE | ||
| 53 | Carson Shockley | DE | ||
| 44 | Kaeden Singleton | DE | ||
| 52 | Dominick Brogna | DT | ||
| 93 | Jack Hall | DT | ||
| 9 | Keyshawn Hunter | DT | ||
| 98 | Nick Karika | DT | ||
| 95 | Micah Pryor | DT | ||
| 33 | Trace Scott III | DT | ||
| 5 | Kion Wright | DT | ||
| 11 | James Yelbert Jr. | DT |
Linebackers (13)
| 56 | Mekhi Carmon | LB | ||
| 48 | Chris Collot | LB | ||
| 22 | Jawarren Corbin | LB | ||
| 21 | Anthony Crenshaw Jr. | LB | ||
| 20 | Meikhi Cuttino | LB | ||
| 58 | Colin Gallagher | LB | ||
| 15 | Gevaris Lassiter | LB | ||
| 10 | Blake Matthews | LB | ||
| 35 | Gavin Moul | LB | ||
| 32 | Marje Mulumba | LB | ||
| 46 | Julius Puryear | LB | ||
| 45 | Sean Quick | LB | ||
| 19 | Dillon Trainer | LB |
Defensive backs (19)
| 6 | Kshawn Cox Jr. | CB | ||
| 29 | Nyair Domnie | CB | ||
| 12 | Keontae Jenkins | CB | ||
| 18 | Jamarion Kolagbodi | CB | ||
| 25 | Azir Lee | CB | ||
| 4 | A'Khoury Lyde | CB | ||
| 24 | Jalen Ross | CB | ||
| 14 | Kahlil Ali | S | ||
| 36 | Nasir Eatmon | S | ||
| 27 | AJ Graham | S | ||
| 37 | Dillon Griffith | S | ||
| 16 | Noah Jefferson | S | ||
| 3 | Hasson Manning Jr. | S | ||
| 30 | Alex Nash-Lally | S | ||
| 2 | Mysonne Pollard | S | ||
| 38 | Kingsley Royal | S | ||
| 17 | Jason Scott | S | ||
| 7 | KT Seay | S | ||
| 23 | Nate Spak | S |
Specialists (4)
| 39 | Josh Cupitt | P | ||
| 99 | Brenden Lach | P | ||
| 66 | Bodie Frederick | LS | ||
| 57 | Noah Vitko | LS |
Other (2)
| 91 | Nate Reed | PK | ||
| 92 | Skyler Sholder | PK |