Career Graph
Passing
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | RTG | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||||||||
| 2021 | ISU | — | — | 1 | 1.0% | 49 | — | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | ISU | — | — | 1 | 0.0% | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2021 | ISU | — | 2 | 18 | 9.0 | 0 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | ISU | — | — | 64 | 771 | 12.0 | 4 | — |
| 2021 | ISU | — | — | 83 | 987 | 11.9 | 5 | — |
| 2022 | ISU | — | — |
107
|
1171
|
10.9
|
6
|
— |