Career Graph
Passing
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | RTG | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||||||||
| 2021 | EMU | — | — | 4 | 1.0% | 43 | — | 3 | 0 | — | — |
| 2022 | EMU | — | — | 1 | 1.0% | 3 | — | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | EMU | — | — | 1 | 1.0% | 28 | — | 1 | 0 | — | — |
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | EMU | — | 41 | 185 | 4.5 | 1 | — | — |
| 2021 | EMU | — | 83 | 316 | 3.8 | 13 | — | — |
| 2022 | EMU | — | 249 | 1166 | 4.7 | 15 | — | — |
| 2023 | EMU | — |
142
|
635
|
4.5
|
12
|
— | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | EMU | — | — | 6 | 46 | 7.7 | 0 | — |
| 2021 | EMU | — | — | 19 | 107 | 5.6 | 0 | — |
| 2022 | EMU | — | — | 15 | 96 | 6.4 | 0 | — |
| 2023 | EMU | — | — | 12 | 89 | 7.4 | 0 | — |