Career Graph
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2022 | WYO | — | 4 | 11 | 2.8 | 0 | — | — |
| 2023 | WYO | — | 51 | 241 | 4.7 | 2 | — | — |
| 2024 | WYO | — | 92 | 435 | 4.7 | 3 | — | — |
| 2025 | WYO | — | 89 | 408 | 4.6 | 2 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2023 | WYO | — | — | 11 | 77 | 7.0 | 0 | — |
| 2024 | WYO | — | — | 12 | 64 | 5.3 | 1 | — |
| 2025 | WYO | — | — | 11 | 113 | 10.3 | 1 | — |