Career Graph
Passing
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | RTG | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||||||||
| 2019 | BYU | — | — | 3 | 0.7% | 57 | — | 1 | 0 | — | — |
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2018 | BYU | — | 6 | 7 | 1.2 | 0 | — | — |
| 2019 | BYU | — | 5 | 47 | 9.4 | 2 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2017 | BYU | — | — | 27 | 386 | 14.3 | 3 | — |
| 2018 | BYU | — | — | 12 | 107 | 8.9 | 0 | — |
| 2019 | BYU | — | — |
51
|
615
|
12.1
|
2
|
— |