Career Graph
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2016 | EMU | — | 1 | 9 | 9.0 | 0 | — | — |
| 2019 | EMU | — | 5 | 14 | 2.8 | 0 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2016 | EMU | — | — | 3 | 51 | 17.0 | 0 | — |
| 2017 | EMU | — | — | 26 | 357 | 13.7 | 2 | — |
| 2018 | EMU | — | — | 37 | 419 | 11.3 | 3 | — |
| 2019 | EMU | — | — |
34
|
508
|
14.9
|
4
|
— |