Career Graph
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2024 | MINN | — | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — | — |
| 2025 | MINN | — | 3 | 8 | 2.7 | 1 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2022 | MINN | — | — | 11 | 203 | 18.5 | 1 | — |
| 2023 | MINN | — | — | 5 | 73 | 14.6 | 1 | — |
| 2024 | MINN | — | — | 18 | 282 | 15.7 | 1 | — |
| 2025 | MINN | — | — |
46
|
484
|
10.5
|
4
|
— |