Career Graph
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2012 | NIU | — | 55 | 226 | 4.1 | 4 | — | — |
| 2013 | NIU | — | 21 | 143 | 6.8 | 2 | — | — |
| 2014 | NIU | — | 25 | 91 | 3.6 | 0 | — | — |
| 2015 | NIU | — | 3 | 6 | 2.0 | 0 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2013 | NIU | — | — | 7 | 95 | 13.6 | 1 | — |
| 2014 | NIU | — | — | 2 | 21 | 10.5 | 1 | — |