Career Graph
Rushing
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/C | TD | FUM | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2006 | TTU | — | 5 | 31 | 6.2 | 0 | — | — |
| 2007 | TTU | — | 7 | 32 | 4.6 | 0 | — | — |
| 2009 | TTU | — | 1 | -1 | -1.0 | 0 | — | — |
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2006 | TTU | — | — | 10 | 131 | 13.1 | 1 | — |
| 2007 | TTU | — | — | 45 | 595 | 13.2 | 4 | — |
| 2009 | TTU | — | — |
32
|
383
|
12.0
|
3
|
— |