Career Graph
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2013 | WASH | — | — | 20 | 259 | 13.0 | 1 | — |
| 2015 | MISS | — | — | 36 | 503 | 14.0 | 5 | — |
| 2016 | MISS | — | — |
46
|
716
|
15.6
|
6
|
— |
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2013 | WASH | — | — | 20 | 259 | 13.0 | 1 | — |
| 2015 | MISS | — | — | 36 | 503 | 14.0 | 5 | — |
| 2016 | MISS | — | — |
46
|
716
|
15.6
|
6
|
— |