Career Graph
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2018 | NIU | — | — | 18 | 156 | 8.7 | 0 | — |
| 2019 | NIU | — | — | 38 | 531 | 14.0 | 1 | — |
| 2020 | NIU | — | — | 11 | 106 | 9.6 | 2 | — |
| 2021 | NIU | — | — | 41 | 575 | 14.0 | 3 | — |
| 2022 | NIU | — | — |
46
|
630
|
13.7
|
4
|
— |