Career Graph
Receiving
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | BYU | — | — | 4 | 36 | 9.0 | 0 | — |
| 2022 | BYU | — | — |
30
|
363
|
12.1
|
1
|
— |
| Season | Team | G | TGT | REC | YDS | Y/R | TD | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | ||||||||
| 2020 | BYU | — | — | 4 | 36 | 9.0 | 0 | — |
| 2022 | BYU | — | — |
30
|
363
|
12.1
|
1
|
— |