Career Graph
Rushing
| Season | Team | ATT | YDS | Y/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||
| 2015 | EMU | 4 | 27 | 6.8 | 0 |
| 2016 | EMU | 61 | 294 | 4.8 | 2 |
| 2017 | EMU | 36 | 97 | 2.7 | 1 |
| 2018 | EMU | 8 | 32 | 4.0 | 1 |
Receiving
| Season | Team | REC | YDS | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I FBS (CFB) | |||||
| 2015 | EMU | 6 | 28 | 4.7 | 0 |
| 2016 | EMU | 7 | 71 | 10.1 | 0 |
| 2017 | EMU | 12 | 94 | 7.8 | 0 |
| 2018 | EMU |
60
|
758
|
12.6
|
5
|